Panneau solaire à haut rendement (25%), léger et facile à installer à bord des navires. Le panneau Sunpower procure une production d'énergie supérieure à celle des panneaux en silicium standard de même surface.
Plus de détail
Livraison classique
Prix public TTC
628,20 €
Réf. SF12170
Type de module PV | SunPower® 170W |
Numéro d'article | CA-10/424 |
Puissance nominale (Pnom) | 170 W |
Type de régulateur approprié | MPPT only |
Tolérance de puissance |
+/- 3% |
Tension nominale (Vmpp) | 29.4 V |
Courant nominal (Impp) | 5.84 A |
Tension en circuit ouvert | 34.6 V |
Courant de court-circuit (Isc) | 6.15 A |
Cellules solaires et efficacité | Prime Monocristallin 25% |
Coefficient de température de puissance | -0,30% / º C |
Coefficient de température de tension | -83,7 mV / º C |
Coefficient de température actuel | 3,5 mA / º C |
Dimensions et poids | 1153x810x2,9 (mm) 2,9 (kg) |
Convient à | Chargement de la batterie 12 V et 24 V |
Boîte de dérivation | TE 1-21-2152049-1 avec diode by-pass |
Connecteurs et câbles * | Tyco (PV4-S) sur câble 4 mm², 450 mm de long (compatible MC4) |
Œillets | Acier inoxydable de grade 316 |
Plage de température de fonctionnement | -40 ° C à + 85 ° C |
Max. Tension du système | 45 V |
Calibre des fusibles série | 15 A |
* Les connecteurs et câbles d'accouplement sont disponibles en 5 m et 10 m chez Marlec | |
Garantie: 5 ans de puissance et 2 ans de produit. Pas d'exclusion de l'eau salée |
Optimisez la production d'énergie de vos panneaux solaires avec les régulateurs solaires MPPT de Marlec. Utilisant une technologie entièrement numérique, ces régulateurs Spectra suivent efficacement le point de puissance maximale du panneau solaire à 99,9% pour augmenter le rendement énergétique jusqu'à 20% et charger vos batteries plus rapidement. La charge à plusieurs niveaux assure un bon conditionnement des batteries afin d'améliorer leur durée de vie.
Réf. CA11130